DATA DESA CINTARATU UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 464 |
| 7 | 36-40 | 391 |
| 8 | 41-50 | 950 |
| 9 | 51-60 | 945 |
| 10 | 6-15 | 451 |
Daftar Pengumuman DESA CINTARATU
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA CINTARATU — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 464 |
| 7 | 36-40 | 391 |
| 8 | 41-50 | 950 |
| 9 | 51-60 | 945 |
| 10 | 6-15 | 451 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA CINTARATU — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis