DATA DESA CINTARATU UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 150 |
| 2 | 11-15 | 546 |
| 3 | 16-20 | 553 |
| 4 | 21-25 | 520 |
| 5 | 26-30 | 544 |
Daftar Pengumuman DESA CINTARATU
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA CINTARATU — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 150 |
| 2 | 11-15 | 546 |
| 3 | 16-20 | 553 |
| 4 | 21-25 | 520 |
| 5 | 26-30 | 544 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA CINTARATU — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis