DATA DESA CINTARATU UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 138 |
| 2 | 11-15 | 545 |
| 3 | 16-20 | 554 |
| 4 | 21-25 | 528 |
| 5 | 26-30 | 534 |
Daftar Pengumuman DESA CINTARATU
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA CINTARATU — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 138 |
| 2 | 11-15 | 545 |
| 3 | 16-20 | 554 |
| 4 | 21-25 | 528 |
| 5 | 26-30 | 534 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA CINTARATU — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis