DATA DESA CINTARATU UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 153 |
| 2 | 11-15 | 550 |
| 3 | 16-20 | 551 |
| 4 | 21-25 | 519 |
| 5 | 26-30 | 548 |
Daftar Pengumuman DESA CINTARATU
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA CINTARATU — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 153 |
| 2 | 11-15 | 550 |
| 3 | 16-20 | 551 |
| 4 | 21-25 | 519 |
| 5 | 26-30 | 548 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA CINTARATU — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis