DATA DESA CINTARATU UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 452 |
| 7 | 36-40 | 386 |
| 8 | 41-50 | 953 |
| 9 | 51-60 | 935 |
| 10 | 6-15 | 445 |
Daftar Pengumuman DESA CINTARATU
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA CINTARATU — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 452 |
| 7 | 36-40 | 386 |
| 8 | 41-50 | 953 |
| 9 | 51-60 | 935 |
| 10 | 6-15 | 445 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA CINTARATU — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis