DATA DESA CINTARATU PEKERJAAN WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 36 | Dokter | 2 |
| 37 | Transportasi | 1 |
| 38 | Paraji | 1 |
| 39 | Wartawan | 1 |
| 40 | Pelaut | 1 |
Daftar Pengumuman DESA CINTARATU
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA CINTARATU — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 36 | Dokter | 2 |
| 37 | Transportasi | 1 |
| 38 | Paraji | 1 |
| 39 | Wartawan | 1 |
| 40 | Pelaut | 1 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA CINTARATU — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis